Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Annonces    Femmes    Nécrologie    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Sport
Article
Sport

Jeux paralympiques-2020: Le tableau officiel des médailles

Publié le lundi 6 septembre 2021  |  MAP
Les
© Autre presse par Primature du Togo
Les athlètes togolais aux 32è Jeux olympiques et paralympiques, Tokyo 2020, ont reçu le drapeau national des mains de V. Dogbé.
Lomé, le 13 juillet 2021. Primature. En prélude à la participation du Togo aux JO Tokyo 2020, les ambassadeurs togolais ont reçu le drapeau national des mains du Premier ministre Tomégah-Dogbé. C’était à la faveur d’une cérémonie en présence des membres du Gouvernement, de différentes Fédérations et du Staff technique togolais à ces JO.
Comment



Tokyo, 05/09/2021 (MAP) – Voici le tableau des médailles des jeux Paralympiques de Tokyo, dimanche:

Or Argent Bronze Total

1 Chine 96 60 51 207

2 Grande-Bretagne 41 38 45 124

3 Etats-Unis 37 36 31 104

4 Comité paralympique russe 36 33 49 118

5 Pays-Bas 25 17 17 59

6 Ukraine 24 47 27 98

7 Brésil 22 20 30 72

8 Australie 21 29 30 80

9 Italie 14 29 26 69

10 Azerbaïdjan 14 1 4 19

11 Japon 13 15 23 51

12 Allemagne 13 12 18 43

13 Iran 12 11 1 24

14 France 11 15 28 54

15 Espagne 9 15 12 36

16 Ouzbékistan 8 5 6 19

17 Pologne 7 6 12 25

18 Hongrie 7 5 4 16

19 Suisse 7 4 3 14

20 Mexique 7 2 13 22

21 Nouvelle-Zélande 6 3 3 12

22 Israël 6 2 1 9

23 Canada 5 10 6 21

24 Inde 5 8 6 19

25 Thaïlande 5 5 8 18

26 Slovaquie 5 2 4 11

27 Belarus 5 1 1 7

28 Tunisie 4 5 2 11

29 Algérie 4 4 4 12

30 Maroc 4 4 3 11

31 Belgique 4 3 8 15

32 Irlande 4 2 1 7

33 Nigeria 4 1 5 10

34 Afrique du Sud 4 1 2 7

35 Cuba 4 1 1 6

36 Jordanie 4 0 1 5

37 Colombie 3 7 14 24

38 Venezuela 3 2 2 7

39 Malaisie 3 2 0 5

40 Danemark 3 1 1 5

41 Corée du Sud 2 10 12 24

42 Turquie 2 4 9 15

43 Indonésie 2 3 4 9

44 République tchèque 2 3 3 8

45 Chili 2 3 1 6

Serbie 2 3 1 6

47 Norvège 2 0 2 4

48 Singapour 2 0 0 2

49 Autriche 1 5 3 9

50 Suède 1 5 2 8

51 Grèce 1 3 7 11

52 Finlande 1 3 1 5

Kazakhstan 1 3 1 5

54 Emirats 1 1 1 3

55 Costa Rica 1 1 0 2

56 Equateur 1 0 2 3

57 Chypre 1 0 1 2

Sri Lanka 1 0 1 2

59 Ethiopie 1 0 0 1

Mongolie 1 0 0 1

Pakistan 1 0 0 1

Pérou 1 0 0 1

63 Argentine 0 5 4 9

64 Egypte 0 5 2 7

65 Croatie 0 3 4 7

66 Lettonie 0 3 2 5

67 Géorgie 0 3 0 3

68 Hong Kong 0 2 3 5

69 Bulgarie 0 2 0 2

70 Irak 0 1 2 3

71 Koweït 0 1 1 2

Namibie 0 1 1 2

Roumanie 0 1 1 2

Slovénie 0 1 1 2

75 Vietnam 0 1 0 1

76 Lituanie 0 0 3 3

77 Portugal 0 0 2 2

78 Arabie Saoudite 0 0 1 1

Bosnie 0 0 1 1

Kenya 0 0 1 1

Monténégro 0 0 1 1

Oman 0 0 1 1

Ouganda 0 0 1 1

Qatar 0 0 1 1

Salvador 0 0 1 1

Taïwan 0 0 1 1
Commentaires