Accueil    MonKiosk.com    Sports    Business    News    Femmes    Pratique    Le Togo    Publicité
NEWS
Comment

Accueil
News
Sport
Article



 Titrologie



Autre presse N° 001 du

Voir la Titrologie

  Sondage


 Nous suivre

Nos réseaux sociaux



 Autres articles


Comment

Sport

Le Jeu d’échecs 15e OMEL remporté par Abidjan
Publié le mardi 15 avril 2014  |  icilome




 Vos outils




 Vidéos

 Dans le dossier

Togo -
L’ivoirien Simplice Degondo a surclassé les joueurs samedi au Palais des Congrès de Lomé, lors du 15e OMEL. Le jeu d’ échec OMEL est une initiative de la fédération Togolaise Des Echecs.

Organisé en partenariat avec la la Médiathèque Jean-Paul II de Lomé, le Palais des Congrès de Lomé, le jeu d’échec d’OMEL a regroupé plusieurs joueurs venus du Ghana, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, la France, le Nigéria et le Togo.

Derrière Simplice Degondo, se trouve Kojo Hasford du Ghana avec 6pts sur 7. Deux autres joueurs du Ghana suivent à la 3e place. Il s’agit de Philip Ameku et Francis Anquandah avec 5,5pts.



Voici la liste du classement.

CLASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) AVRIL 2014
LASSEMENT ELO NATIONAL DU TOGO (RAPIDE) AVRIL 2014

rg. nom FED Elo Pgain. Elo+/- nvl elo

1 HASFORD Kojo GHA 2109 6 -7,0 2102

2 DEGONDO Simplice RCI 2079 7 16,4 2095

3 ANQUANDAH Francis GHA 1936 5½ -10,7 1925

4 THOMPSON Edward GHA 1832 0 0 1832

5 DONGO Henri TGO 1575 5 35,0 1610

6 KOUEVI Frederic TGO 1602 4 -3,2 1599

7 FUMEY Noel TGO 1581 4½ -1,3 1580

8 TOURE Yves RCI 1572 5 0,0 1572

9 AMEKU Philip GHA 1441 5½ 113,6 1555

10 EPHOEVI-GA Adama TGO 1508 5 21,8 1530

11 NUMATSI Daniel TGO 1504 5 6,1 1510

12 BOTSOE Bruno TGO 1469 4½ 11,2 1480

13 BODJONA Abalou TGO 1413 5 18,6 1432

14 ASSAGBA Piccolo TGO 1403 3 -32,7 1370

15 KWADZO Edem TGO 1345 4 19,8 1365

16 KPAN Mario RCI 1362 0 0 1362

17 AGBODO Septime TGO 1336 4 21,3 1357

18 KABISSA Akla TGO 1276 4 73,5 1350

19 NEGLO Yaovi TGO 1338 4 11,1 1349

20 HUSHIE Carlton GHA 1348 0 0 1348

21 CARBONELL Nicolas BF 1334 0 0 1334

22 AGBODO Koffi TGO 1295 4 18,6 1314

23 AYIVOR Jean TOG 1311 0 0 1311

24 ANQUANDAH Terence GHA 1341 3 -32,6 1308

25 EDOH Mireille TGO 1288 4 9,4 1297

26 AYASSOU Eric TGO 1292 0 0 1292

27 ABALO Martin TGO 1294 4 -12,9 1281

28 TEGAN Patrick TGO 1250 4 29,6 1280

29 KOUYA Franklin TGO 1200 4 77,4 1277

30 ANQUANDAH Trygve GHA 1274 0 0 1274

31 AMEWOUNOU Jacques TOG 1268 0 0 1268

32 NDJELLE Edah TOG 1265 0 0 1265

33 SELI Raven TOG 1264 0 0 1264

34 SAGBO Nicole TGO 1203 4 56,0 1259

35 KOUEVI Arnaud TGO 1160 4 94,5 1255

36 FUMEY Amen TGO 1276 3 -28,9 1247

37 ATANA Dieudonné TOG 1246 0 0 1246

38 AGBEVIDE Kossi TGO 1226 3 11,3 1237

39 TALATE Abou TGO 1237 0 0 1237

40 TCHALEM Emile TOG 1230 0 0 1230

41 ELITCHA Dimitri TOG 1220 0 0 1220

42 KOLA Rodrigue TOG 1219 0 0 1219

43 AGBOKOU Sedi TOG 1217 0 0 1217

44 ASSIGBE Lolo TOG 1216 0 0 1216

45 SETCHRIM Emile TOG 1216 0 0 1216

46 AMEDOME Salim TOG 1215 0 0 1215

47 AHONTOR André TOG 1212 0 0 1212

48 TOGAN Romeo TGO 1176 3 34,6 1211

49 BOARIN Remy FRA 1208 0 0 1208

50 SETCHRIM Aziz TGO 1212 3 -7,2 1205

51 GANDO Karim TOG 1200 0 0 1200

52 BOTSOE Harry TGO 1197 0 0 1197

53 ESSO Daniel TOG 1196 0 0 1196

54 GUEBOAMAME Yendougou TGO 1200 3 -8,7 1191

55 AJAVON Ayayi TGO 1200 3 -9,7 1190

56 KOSSI Marc TOG 1186 0 0 1186

57 ELITCHA Abel TOG 1182 0 0 1182

58 DJAGNIKO Michel TOG 1182 0 0 1182

59 SANGUE-DOUTI Raphael TGO 1182 0 0 1182

60 AGBO Christelle TGO 1169 3 11,4 1180

61 NDJELLE Ebi TOG 1177 0 0 1177

62 ADEKOUDJO Eloi TGO 1200 3 -24,2 1176

63 BALLEBAKO Jacques TGO 1175 0 0 1175

64 LAWSON HELLU Wilfried TOG 1173 0 0 1173

65 ASSIGBE Komi TOG 1172 0 0 1172

66 NOULEKOU Honoré TOG 1171 0 0 1171

67 ALFA-ADINI Rahaman TGO 1179 3 -8,9 1170

68 ADANDOGOU Eliora TOG 1169 0 0 1169

69 KOSSI Edem TOG 1169 0 0 1169

70 WOTODZO Francis TGO 1166 0 0 1166

71 AGORO Abdoussakour TOG 1165 0 0 1165

72 KETOGLO Komlavi TOG 1163 0 0 1163

73 YANGA Yannick TOG 1162 0 0 1162

74 AVITI Dieudonné TOG 1160 0 0 1160

75 AGBODO Kevin TOG 1157 0 0 1157

76 GABA Adade TOG 1152 0 0 1152

77 TCHALLA Jean-Pierre TOG 1150 0 0 1150

78 AGBO Joseph TOG 1149 0 0 1149

79 AHONTOR Komlanvi TOG 1149 0 0 1149

80 TOGLO Ayaba TGO 1105 3 40,0 1145

81 ALASSANE Didier TOG 1141 0 0 1141

82 ESSE Celestine TGO 1197 2 -58,7 1138

83 AGBESSINOU Julienne TOG 1132 0 0 1132

84 AHIAGNO Seth TOG 1132 0 0 1132

85 NDJELLE Jodie TOG 1131 0 0 1131

86 SONGA Antoniano TOG 1131 0 0 1131

87 OKORO Mubarak TGO 1117 3 11,0 1128

88 KUAOVI Paula TGO 1155 2 -29,0 1126

89 AGBOKANZO David TOG 1126 0 0 1126

90 AKAKPO Prince TGO 1094 3 31,0 1125

91 NIKABOU Kpante TOG 1124 0 0 1124

92 AGOUVI Victoire TOG 1120 0 0 1120

93 AUGE Serge TGO 1200 2 -80,3 1120

94 LABA Cherita TOG 1117 0 0 1117

95 KOUTEPE Peter TOG 1116 0 0 1116

96 MOMBIDJA Rosalie TOG 1114 0 0 1114

97 FAYA Marie Laure TOG 1113 0 0 1113

98 DJAGNIKPO Blaise TGO 1200 2 -90,0 1110

99 NDJELLE Carmine TOG 1109 0 0 1109

100 ATIGLO Charlotte TGO 1104 0 0 1104

101 AGBOBLI Mario TGO 1163 2 -60,0 1103

102 NDJELLE Ashley TOG 1102 0 0 1102

103 SEDINA Kodjo TGO 1093 0 0 1093

104 BOTSOE Hendrick TGO 1076 0 0 1076

105 MOTASSA Eugenie TGO 1200 1 -131,2 1069

106 KOUEVI Kokoè TGO 1063 2 0,0 1063

107 ATILE Fernand TGO 1059 2 2,5 1062

108 NOUGNAVA Ange TGO 1200 1 -138,9 1061

109 GNASSOUNOU Sonia TGO 1060 0 0 1060

110 DOSSEH Myriam TOG 1059 0 0 1059

111 ATILE Fernand TOG 1059 0 0 1059

112 GBEDOKPOSSI Charles TOG 1058 0 0 1058

113 ASSAN Daniel TOG 1052 0 0 1052

114 YANGA François TOG 1037 0 0 1037

115 KPETI Florence TGO 1036 0 0 1036

116 KPELOU Blaise TOG 1036 0 0 1036

117 SODJI Hubertine TGO 1038 2 -8,0 1030

118 ALASSANE Salamatou TOG 1023 0 0 1023

119 KOUSSOUGBON Jacobine TOG 995 0 0 995

120 DOSSEH Raphael TOG 978 0 0 978

121 WILSON-BAHUN Adjé TGO 1020 1 -55,0 965

122 SANDJI Manuella TOG 965 0 0 965

123 ASSAN David TGO 893 0 0 893

 Commentaires